Bensoesyra har ett bra pris, leverans 1 fcl DEC.27.2023 från TIANJIN XINGANG, KINA
packning: 25 kg/påse, 28mt/40fcl (med eller utan pallar)
| PRODUKTNAMN | KVANTITET | BATCHNR | MFG DATUM: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENSOSYRA | 28 000 KGS | 20231201 | UTGÅNGSDATUM: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSRESULTAT: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel | Standard | Resultat | |||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Vit kristall | Vit flingkristall | |||||||||||||||||||||||||||
| Innehåll (torkat ämne) , w/% | Större än eller lika med 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt, grad | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorid(Cl), vikt/% | Mindre än eller lika med 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromaticitet (Pt-Co)/hazen | Mindre än eller lika med 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tungmetall (Pb)/( mg/kg) | Mindre än eller lika med 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenik(As)/(mg/kg) | Mindre än eller lika med 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förlust vid torkning, w/% | Mindre än eller lika med 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


